متقاضیان نهضت ملی مسکن میتوانند انتخاب کنند که تسهیلات خود را با روش پلکانی بازپرداخت کنند. در این روش مبلغ اقساط سالانه زیاد میشود، یعنی در سالهای نخست مبلغ اقساط کمتر و در سالهای پایانی بیشتر میشود.
به نقل از مهر، وزیر راه و شهرسازی در ابتدای این هفته درباره تسهیلات وام نهضت ملی مسکن توضیحاتی داد.
به گفته رستم قاسمی، نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن ۱۸ درصد است که دولت برای سه دهک نخست درآمدی جامعه، نیمی از این نرخ سود را پرداخت میکند. همچنین مردم میتوانند گزینه بازپرداخت پلکانی را انتخاب کنند.
| اقساط وام طرح نهضت ملی مسکن در روش پلکانی | ||
| تعداد سالهای پرداخت وام | اقساط وام 450 میلیون تومان | اقساط وام 400 میلیون تومان |
| سال اول | 6 میلیون و 206 هزار تومان | 5 میلیون و 517 هزار تومان |
| سال دوم | 6 میلیون و 393 هزار تومان | 5 میلیون و 682 هزار تومان |
| سال سوم | 6 میلیون و 584 هزار تومان | 5 میلیون و 853 هزار تومان |
| سال چهارم | 6 میلیون و 782 هزار تومان | 6 میلیون و 28 هزار تومان |
| سال پنجم | 6 میلیون و 985 هزار تومان | 6 میلیون و 209 هزار تومان |
| سال ششم | 7 میلیون و 195 هزار تومان | 6 میلیون و 395 هزار تومان |
| سال هفتم | 7 میلیون و 411 هزار تومان | 6 میلیون و 587 هزار تومان |
| سال هشتم | 7 میلیون و 633 هزار تومان | 6 میلیون و 785 هزار تومان |
| سال نهم | 7 میلیون و 862 هزار تومان | 6 میلیون و 989 هزار تومان |
| سال دهم | 8 میلیون و 98 هزار تومان | 7 میلیون و 198 هزار تومان |
| سال یازدهم | 8 میلیون و 341 هزار تومان | 7 میلیون و 414 هزار تومان |
| سال دوازدهم | 8 میلیون و 591 هزار تومان | 7 میلیون و 637 هزار تومان |
| سال سیزدهم | 8 میلیون و 849 هزار تومان | 7 میلیون و 866 هزار تومان |
| سال چهاردهم | 9 میلیون و 115 هزر تومان | 8 میلیون و 102 هزار تومان |
| سال پانزدهم | 9 میلیون و 388 هزار تومان | 8 میلیون و 345 هزار تومان |
| سال شانزدهم | 9 میلیون و 670 هزار تومان | 8 میلیون و 595 هزار تومان |
| سال هفدهم | 9 میلیون و 960 هزار تومان | 8 میلیون و 853 هزار تومان |
| کل بازپرداخت | 1 میلیارد و 620 میلیون و 863 هزار تومان | 1 میلیاد و 440 میلیون و 767 هزار تومان |
| کل سود تسهیلات | 1 میلیارد و 170 میلیون و 863 هزار تومان | 1 میلیارد و 40 میلیون و 767 هزار تومان |
به گفته معاون وزیر راه، با راهاندازی صندوق ملی مسکن، دولت نیمی از سود تسهیلات نهضت ملی مسکن را برای دهکهای یک تا سه درآمدی پرداخت میکند که در نتیجه نرخ سود این تسهیلات از ۱۸ به ۹ و مبلغ اقساط از هفت به ۳.۵ تا چهار میلیون تومان کاهش مییابد.
در روش پلکانی مبلغ اقساط سالانه زیاد میشود، یعنی در سالهای نخست مبلغ اقساط کمتر و در سالهای پایانی بیشتر میشود.
مبلغ وام نهضت ملی مسکن ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰ و ۴۵۰ میلیون تومان است که به ترتیب به متقاضیان از روستاها و شهرهای کوچک، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر، کلانشهرها و تهران پرداخت میشود.
مبلغ اقساط نهضت ملی مسکن در چهار حالت ساده با سود ۱۸ درصد، پلکانی با سود ۱۸ درصد، ساده با سود ۹ درصد و پلکانی با سود ۹ درصد بازپرداخت میشود.
بیشتر بخوانید: همه آنچه باید درباره طرح مسکن حمایتی یا جهش مسکن بدانید
مبلغ قسط ماهانه وام ۴۵۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۸ درصد، بازپرداخت ۱۷ ساله در روش اقساط ساده ۷ میلیون و ۹۰ هزار تومان است. با سود 9 درصد نیز چهار میلیون و 314 هزار تومان برآورد میشود.
قسط ماهانه وام ۴۰۰ میلیون تومانی در روش ساده با سود 18 درصد، ۶ میلیون و 302 هزار تومان و با سود 9 درصد معادل ۳ میلیون و 835 هزار تومان است.
